| Poradové číslo | Meno | Priezvisko |
|---|---|---|
| 1 | Šimon | Dobiš |
| 2 | Adrián | Écsi |
| 4 | Ján | Hrubý |
| 5 | Šimon | Jančich |
| 6 | Matúš | Kapustík |
| 7 | Tomáš | Kiss |
| 8 | Andrej | Majerník |
| 9 | Ivan | Mizera |
| 10 | Ján | Mizerík |
| 11 | Andrej | Náhlik |
| 12 | Richard | Sárkány |
| 13 | Duc Quang | Anh Truong |
| 14 | Jakub | Urbánek |
| 15 | Jakub | Vlkovič |
| 3 | Matej Jozef | Harčár |
| Tréner |